|
Nesta página: Informações básicas do Grupo Telefonica que atua nas áreas de telefonia fixa, celular e internet.
O Grupo Telefonica é um grupo com sede na espanha e operações na Europa e na América Latina. Ele está estruturado da seguinte forma:
|
Resultados Anuais |
Desempenho Financeiro do Grupo Telefonica |
Millhões de Euros | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Ano |
---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 39.993 | 40.652 | 41.315 | 1,6% |
OIBDA | 12.852 | 11.390 | 11.194 | (1,7%) |
Margem OIBDA | 32,1% | 28,0% | 27,1% | - |
Lucro (Prejuízo) Líquido | 2.011 | (892) | (49) | - |
Investimentos | 5.819 | 5.396 | 5.318 | (1,4%) |
Dívida Líquida | 26.687 | 27.349 | 27.161 | (0,7%) |
Desempenho Operacional do Grupo Telefonica (Milhares) |
Milhares | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Ano |
---|---|---|---|---|
Celulares | 292.168 | 298.570 | 300.271 | 0,6% |
Fixos em serviço | 27.942 | 26.261 | 24.387 | (7,1%) |
Banda Larga | 26.304 | 26.788 | 27.403 | 2,3% |
TV por Assinatura | 10.587 | 10.259 | 10.111 | (1,4%) |
Receita por Empresa |
Millhões de Euros | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Ano |
---|---|---|---|---|
Telefônica Espanha | 12.497 | 12.654 | 12.791 | 1,1% |
Telefônica Alemanha | 8.224 | 8.614 | 8.492 | (1,4%) |
Telefônica Brasil | 8.870 | 9.650 | 9.618 | (0,3%) |
Telefônica Hispanoamérica | 9.141 | 8.381 | 9.032 | 7,8% |
Total Grupo | 39.993 | 40.652 | 41.315 | 1,6% |
OIBDA |
Millhões de Euros | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Ano |
---|---|---|---|---|
Telefônica Espanha | 4.588 | 4.609 | 4.641 | 0,7% |
Telefônica Alemanha | 2.558 | 2.650 | 2.764 | 4,3% |
Telefônica Brasil | 3.732 | 4.128 | 4.116 | (0,3%) |
Telefônica Hispanoamérica | 1.958 | 1.696 | 1.754 | 3,4% |
Total Grupo | 12.852 | 13.121 | 13.276 | 1,2% |
Margem OIBDA |
Millhões de Euros | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Telefônica Espanha | 36,7% | 36,4% | 36,3% |
Telefônica Alemanha | 31,1% | 30,8% | 32,6% |
Telefônica Brasil | 42,1% | 42,8% | 42,8% |
Telefônica Hispanoamérica | 21,4% | 20,2% | 19,4% |
Total Grupo | 32,1% | 32,3% | 32,1% |
Investimentos (Capex) |
Millhões de Euros | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Ano |
---|---|---|---|---|
Telefônica Espanha | 1.550 | 1.587 | 1.546 | (2,6%) |
Telefônica Alemanha | 1.209 | 1.133 | 1.141 | 0,7% |
Telefônica Brasil | 1.795 | 1.660 | 1.579 | (4,9%) |
Telefônica Hispanoamérica | 1.058 | 786 | 873 | 11,0% |
Total Grupo | 5.819 | 5.396 | 5.318 | (1,4%) |
|
|||
Qual serviço de TV você mais utiliza? |
|||
Pay-per-view | |||
TV aberta | |||
On Demand | |||
TV por Assinatura | |||
Nenhum | |||