![]()
Seção: Telefonia Celular 24/04/2018 |
|
Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por Unidade da Federação.
Market Share por Estado - Mar/18
(Unidade da Federação - UF)
Região I
UF | Vivo | Claro | TIM | Oi | Nextel | Algar | MVNO's |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ | 27,8% | 35,0% | 16,4% | 14,6% | 5,8% | - | 0,3% |
ES | 82,1% | 8,1% | 4,0% | 5,7% | 0,0% | - | - |
MG | 38,7% | 11,9% | 21,8% | 22,5% | 0,0% | 5,0% | 0,2% |
BA | 28,1% | 24,8% | 21,2% | 25,9% | 0,0% | - | 0,0% |
SE | 70,2% | 8,7% | 8,8% | 12,3% | 0,0% | - | - |
PE | 10,2% | 26,5% | 31,6% | 31,8% | 0,0% | - | - |
AL | 13,1% | 25,3% | 36,6% | 25,0% | 0,0% | - | - |
PB | 12,1% | 22,6% | 30,6% | 34,7% | 0,0% | - | - |
RN | 5,2% | 25,8% | 38,8% | 30,1% | 0,0% | - | 0,0% |
CE | 6,5% | 25,0% | 34,9% | 33,6% | 0,0% | - | - |
PI | 16,0% | 41,1% | 29,7% | 13,2% | 0,0% | - | 0,0% |
MA | 20,0% | 24,3% | 23,9% | 31,8% | 0,0% | - | 0,0% |
PA | 37,8% | 15,1% | 31,9% | 15,2% | 0,0% | - | 0,0% |
AM | 65,0% | 13,5% | 11,5% | 9,9% | 0,0% | - | - |
RR | 64,1% | 13,1% | 15,0% | 7,8% | 0,0% | - | - |
AP | 60,4% | 9,7% | 18,2% | 11,7% | 0,0% | - | 0,0% |
Região II
UF | Vivo | Claro | TIM | Oi | Algar | Sercomtel |
---|---|---|---|---|---|---|
PR | 17,1% | 16,3% | 58,2% | 7,8% | - | 0,5% |
SC | 25,5% | 17,9% | 46,4% | 10,1% | - | - |
RS | 47,9% | 29,8% | 8,9% | 13,4% | - | - |
DF* | 26,1% | 40,6% | 18,6% | 14,6% | - | - |
GO** | 26,6% | 41,4% | 14,8% | 16,3% | 0,8% | - |
TO | 18,1% | 43,6% | 7,9% | 30,4% | - | - |
MT | 56,1% | 25,0% | 6,9% | 12,0% | - | - |
MS | 49,7% | 34,0% | 10,1% | 5,9% | 0,3% | - |
AC | 70,6% | 19,9% | 2,8% | 6,7% | - | - |
RO | 21,6% | 50,5% | 7,8% | 20,1% | - | - |
Região III
UF | Vivo | Claro | TIM | Oi | Nextel | Algar | MVNO's |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 36,1% | 25,7% | 24,4% | 9,6% | 2,74% | 0,2% | 1,2% |
Quantidade de Celulares por Estado em Mar/18
Região I
UF | Vivo | Claro | TIM | Oi | Nextel | Algar | MVNO's | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ | 5.747.036 | 7.215.969 | 3.391.113 | 3.023.327 | 1.206.435 | - | 62.520 | 20.646.400 |
ES | 3.130.062 | 308.854 | 154.374 | 218.386 | 679 | - | - | 3.812.355 |
MG | 8.697.316 | 2.679.283 | 4.894.272 | 5.063.963 | 3.198 | 1.114.055 | 40.747 | 22.492.834 |
BA | 4.052.524 | 3.572.864 | 3.047.130 | 3.724.255 | 1.240 | - | 1.001 | 14.399.014 |
SE | 1.459.358 | 180.681 | 183.638 | 254.789 | 54 | - | - | 2.078.520 |
PE | 1.012.016 | 2.636.674 | 3.148.281 | 3.166.436 | 1.940 | - | - | 9.965.347 |
AL | 405.218 | 778.859 | 1.127.864 | 772.301 | 148 | - | - | 3.084.390 |
PB | 491.474 | 920.570 | 1.248.330 | 1.414.449 | 107 | - | - | 4.074.930 |
RN | 182.869 | 904.189 | 1.356.238 | 1.054.135 | 106 | - | 490 | 3.498.027 |
CE | 585.504 | 2.269.077 | 3.164.457 | 3.046.869 | 395 | - | - | 9.066.302 |
PI | 546.240 | 1.404.778 | 1.014.917 | 450.346 | 146 | - | 15 | 3.416.442 |
MA | 1.110.797 | 1.346.265 | 1.324.135 | 1.761.554 | 71 | - | 490 | 5.543.312 |
PA | 2.749.471 | 1.100.126 | 2.321.248 | 1.106.320 | 139 | - | 707 | 7.278.011 |
AM | 2.293.621 | 475.566 | 406.747 | 350.834 | 160 | - | - | 3.526.928 |
RR | 315.653 | 64.323 | 73.938 | 38.484 | 16 | - | - | 492.414 |
AP | 433.435 | 69.514 | 130.770 | 83.747 | 42 | - | 65 | 717.573 |
Total | 33.212.594 | 25.927.592 | 26.987.452 | 25.530.195 | 1.214.876 | 1.114.055 | 106.035 | 114.092.799 |
Região II
UF | Vivo | Claro | TIM | Oi | Nextel | Algar | Sercomtel | MVNO's | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 2.272.620 | 2.162.158 | 7.731.648 | 1.037.685 | 4.021 | - | 66.916 | 2.859 | 13.277.907 |
SC | 2.053.676 | 1.443.780 | 3.733.651 | 812.852 | 1.750 | - | - | 1.297 | 8.047.006 |
RS | 6.501.962 | 4.041.703 | 1.208.625 | 1.813.010 | 3.083 | - | - | 1.471 | 13.569.854 |
DF* | 1.421.026 | 2.212.019 | 1.014.470 | 796.709 | 4.985 | - | - | 3.416 | 5.452.625 |
GO** | 1.944.872 | 3.022.246 | 1.079.187 | 1.190.828 | 1.202 | 60.509 | - | 148 | 7.298.992 |
TO | 298.093 | 719.206 | 130.818 | 500.717 | 32 | - | - | - | 1.648.866 |
MT | 2.261.075 | 1.008.772 | 278.312 | 482.246 | 43 | - | - | - | 4.030.448 |
MS | 1.599.335 | 1.093.670 | 324.975 | 190.844 | 67 | 10.758 | - | - | 3.219.649 |
AC | 542.213 | 152.552 | 21.838 | 51.453 | 16 | - | - | - | 768.072 |
RO | 404.950 | 945.441 | 145.542 | 375.985 | 36 | - | - | - | 1.871.954 |
Total | 19.299.822 | 16.801.547 | 15.669.066 | 7.252.329 | 15.235 | 71.267 | 66.916 | 9.191 | 59.185.373 |
Região III
UF | Vivo | Claro | Tim | Oi | Nextel | Algar | MVNO's | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 22.585.823 | 16.079.833 | 15.237.554 | 5.999.939 | 1.710.393 | 119.061 | 775.420 | 62.508.023 |
Adições Líquidas dos Celulares por Estado em Mar/18
Região I
UF | Vivo | Claro | Tim | Oi | Nextel | Algar | MVNO's | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ | -8.400 | -63.280 | 8.181 | -28.493 | 17.522 | - | -1.939 | -76.409 |
ES | -538 | 2.748 | 1.485 | 8.131 | -63 | - | - | 11.763 |
MG | 33.000 | -18.024 | -25.974 | -22.565 | -195 | -1.539 | 326 | -34.971 |
BA | 3.398 | -16.184 | -8.334 | -14.609 | -39 | - | 33 | -35.735 |
SE | -1.465 | -1.594 | 811 | -259 | 7 | - | - | -2.500 |
PE | 8.015 | 13.921 | -11.130 | -14.722 | -30 | - | - | -3.946 |
AL | -960 | 2.638 | -3.100 | -3.125 | -4 | - | - | -4.551 |
PB | 1.678 | 7.258 | -2.442 | -1.631 | 4 | - | - | 4.867 |
RN | -1.177 | 4.845 | -3.976 | -5.865 | 3 | - | 9 | -6.161 |
CE | 4.473 | -4.088 | -8.417 | -19.416 | -30 | - | - | -27.478 |
PI | 160 | 3.017 | -6.181 | -4.787 | 1 | - | 5 | -7.785 |
MA | 443 | 36.461 | -14.595 | -14.900 | 2 | - | 12 | 7.423 |
PA | 9.750 | 33.007 | -24.928 | -2.529 | -3 | - | 14 | 15.311 |
AM | 4.771 | 18.174 | -3.736 | 19.613 | 14 | - | - | 38.836 |
RR | 990 | 2.868 | 741 | -448 | 1 | - | - | 4.152 |
AP | 1.284 | 2.398 | 547 | 1.661 | 17 | - | 65 | 5.972 |
Região II
UF | Vivo | Claro | Tim | Oi | Nextel | Algar | Sercomtel | Outras | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 11.727 | 5.656 | -2.017 | 9.987 | -336 | - | -569 | 134 | 24.582 |
SC | 3.560 | 13.791 | 12.377 | 1.402 | -70 | - | - | 44 | 31.104 |
RS | 3.786 | 12.452 | -12.496 | -5.122 | -118 | - | - | 63 | -1.435 |
DF* | 9.253 | -14.945 | -6.219 | -7.790 | -98 | - | - | 47 | -19.752 |
GO** | 9.931 | -3.838 | -9.582 | -3.738 | -57 | -567 | - | - | -7.851 |
TO | -2.479 | 7.957 | -1.734 | -1.721 | -1 | - | - | - | 2.022 |
MT | -3.100 | 3.834 | -1.067 | 12.027 | 3 | - | - | - | 11.697 |
MS | -3.246 | 4.284 | -1.684 | 4.866 | 5 | -38 | - | - | 4.187 |
AC | 31 | 2.878 | 609 | 2.628 | - | - | - | - | 6.146 |
RO | -1.591 | 9.124 | -2.308 | -1.183 | 1 | - | - | - | 4.043 |
Região III
UF | Vivo | Claro | Tim | Oi | Nextel | Algar | MVNO's | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 118.244 | 17.068 | 12.861 | -25.063 | 49.442 | -532 | 15.139 | 187.159 |