|
Esta página: Informações básicas da Telefonica na Alemanha.
Telefonica na Alemanha |
Resultados Trimestrais |
Desempenho Operacional |
Milhares | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | ∆Trim | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acessos Totais | 49.832 | 49.946 | 50.367 | 50.610 | 49.657 | (1,9%) | (0,4%) |
Celular | 45.072 | 45.180 | 45.610 | 45.865 | 44.990 | (1,9%) | (0,2%) |
Pré-pago | 15.527 | 15.239 | 15.220 | 15.188 | 14.874 | (2,1%) | (4,2%) |
Pós-pago | 27.686 | 28.017 | 28.346 | 28.534 | 27.889 | (2,3%) | 0,7% |
M2M | 1.859 | 1.924 | 2.045 | 2.143 | 2.227 | 3,9% | 19,8% |
Telefones Fixos | 2.300 | 2.304 | 2.300 | 2.294 | 2.292 | (0,1%) | (0,3%) |
Banda Larga | 2.384 | 2.387 | 2.383 | 2.377 | 2.375 | (0,1%) | (0,4%) |
Desempenho Financeiro |
Telefonica Alemanha - Consolidado |
Milhões de Euros | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | ∆Trim | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 2.291 | 2.098 | 2.090 | 2.098 | 2.205 | 5,1% | (3,7%) |
EBITDA | 700 | 653 | 679 | 694 | 737 | 6,2% | 5,3% |
Margem EBITDA | 30,6% | 31,1% | 32,5% | 33,1% | 33,4% | - | - |
CAPEX | 317 | 233 | 233 | 332 | 343 | 3,4% | 8,2% |
Resultados Trimestrais |
Desempenho Operacional |
Milhares | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Ano |
---|---|---|---|---|
Acessos Totais | 48.892 | 49.832 | 49.657 | (0,4%) |
Celular | 44.307 | 45.072 | 44.990 | (0,2%) |
Pré-pago | 16.275 | 15.527 | 14.874 | (4,2%) |
Pós-pago | 26.336 | 27.686 | 27.889 | 0,7% |
Telefones Fixos | 2.212 | 2.300 | 2.292 | (0,3%) |
Banda Larga | 2.294 | 2.384 | 2.375 | (0,4%) |
Desempenho Financeiro |
Telefonica Alemanha - Consolidado |
Milhões de Euros | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Ano |
---|---|---|---|---|
Receita | 8.224 | 8.614 | 8.492 | (1,4%) |
OIBDA | 2.558 | 2.650 | 2.764 | 4,3% |
Margem OIBDA | 31,1% | 30,8% | 32,6% | - |
Invest. (Capex) | 1.209 | 1.133 | 1.141 | 0,7% |
|
|||
Qual serviço apresentará maior crescimento em 2025? |
|||
TV por Assinatura | |||
Celular | |||
Telefonia Fixa | |||
Banda Larga | |||