27/02/2025 


telefonica.com
Grupo Telefônica
Espanha Alemanha Hispanoamérica Brasil
Anual Anual
Trimestral Argentina Trimestral

Nesta página: Informações básicas do Grupo Telefonica que atua nas áreas de telefonia fixa, celular e internet.

Resultados Trimestrais

 

 

Desempenho Operacional

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 ∆Trim ∆Ano
Acessos Totais 362.073 361.806 364.959 365.668 362.290 (0,9%) 0,1% 
Celular 298.570 298.734 302.295 303.207 300.271 (1,0%) 0,6% 
Pré-pago 127.767 126.189 127.498 127.181 122.298 (3,8%) (4,3%)
Pós-pago 130.134 130.919 131.743 132.427 132.705 0,2%  2,0% 
Fixos em serviço 26.261 25.784 25.286 24.910 24.387 (2,1%) (7,1%)
Banda Larga 26.788 26.888 26.997 27.168 27.403 0,9%  2,3% 
TV por Assinatura 10.259 10.206 10.185 10.190 10.111 (0,8%) (1,4%)

 

 

 

Desempenho Financeiro

 

Millhões de Euros 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 ∆Trim ∆Ano
Receita Líquida 10.153 10.208 10.323 10.083 10.701 6,1%  5,4% 
OIBDA 3.473 3.247 3.263 3.296 3.470 5,3%  (0,1%)
Margem OIBDA 34,2% 31,8% 31,6% 32,7% 32,4% - -
Lucro (Prejuízo) Líquido (2.049) 563 481 69 (904) - -
Investimentos 1.570 1.058 1.251 1.350 1.659 22,9%  5,7% 
Dívida Líquida 27.349 28.447 29.203 28.698 27.161 (5,4%) (0,7%)

 

 

Receita por Empresa

 

Millhões de Euros 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 ∆Trim ∆Ano
Espanha 3.321  3.118  3.127  3.182  3.364  5,7%  1,3% 
Alemanha 2.291  2.098  2.090  2.098  2.205  5,1%  (3,7%)
Brasil 2.538 2.520 2.440 2.308 2.350 1,8%  (7,4%)
Hispanoamérica 1.653 2.123 2.318 2.159 2.432 12,6%  47,1% 
Total Grupo 10.153 10.208 10.323 10.083 10.701 6,1%  5,4% 

 

EBITDA

 

Millhões de Euros 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 ∆Trim ∆Ano
Espanha 1.242  1.118  1.114  1.155  1.255  8,6%  1,0% 
Alemanha 700  653  679  694  737  6,2%  5,3% 
Brasil 1.128  1.022  1.014  1.030  1.050  2,0%  (6,9%)
Hispanoamérica 454  409  459  413  473  14,6%  4,3% 
Total Grupo 3.473  3.247  3.263  3.296  3.470  5,3%  (0,1%)

 

 

Margem OIBDA

 

% 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24
Espanha 37,4%  35,8%  35,6%  36,3%  37,3% 
Alemanha 30,6%  31,1%  32,5%  33,1%  33,4% 
Brasil 44,4%  40,6%  41,5%  44,6%  44,7% 
Hispanoamérica 27,4%  19,3%  19,8%  19,1%  19,5% 
Total Grupo 34,2%  31,8%  31,6%  32,7%  32,4% 

 

 

Investimentos (Capex)

 

Millhões de Euros 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 ∆Trim ∆Ano
Espanha 457 337 383 386 440 13,8%  (3,8%)
Brasil 430 349 419 414 397 (4,1%) (7,8%)
Alemanha 317 233 233 332 343 3,4%  8,2% 
Hispanoamérica 283 111 183 176 403 128,2%  42,5% 
Total Grupo 1.570 1.058 1.251 1.350 1.659 22,9%  5,7% 

 

 

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Caso pudesse ter apenas um, qual dos serviços você escolheria?

  TV por assinatura
  Celular
  Telefonia fixa
  Banda larga fixa

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

Produtos Teleco

Faça o download gratuito do relatório

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI