07/11/2024 


telefonica.com
Grupo Telefônica
Espanha Alemanha Hispanoamérica Brasil
Anual Anual
Trimestral Argentina Trimestral

Nesta página: Informações básicas do Grupo Telefonica que atua nas áreas de telefonia fixa, celular e internet.

Resultados Trimestrais

 

 

Desempenho Operacional

 

Milhares 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 ∆Trim ∆Ano
Acessos Totais 359.577 362.073 361.806 364.959 365.668 0,2%  1,7% 
Celular 295.673 298.570 298.734 302.295 303.207 0,3%  2,5% 
Pré-pago 127.361 127.767 126.189 127.498 127.181 (0,2%) (0,1%)
Pós-pago 128.749 130.134 130.919 131.743 132.427 0,5%  2,9% 
Fixos em serviço 26.694 26.261 25.784 25.286 24.910 (1,5%) (6,7%)
Banda Larga 26.708 26.788 26.888 26.997 27.168 0,6%  1,7% 
Fibra 15.669 16.121 16.587 17.031 17.469 2,6%  11,5% 
TV por Assinatura 10.303 10.259 10.206 10.185 10.190 0,1%  (1,1%)

 

 

 

Desempenho Financeiro

 

Millhões de Euros 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 ∆Trim ∆Ano
Receita Líquida 10.321 10.153 10.140 10.255 10.023 (2,3%) (2,9%)
OIBDA 3.342 3.473 3.205 3.219 3.260 1,3%  (2,5%)
Margem OIBDA 32,4% 34,2% 31,6% 31,4% 32,5% - -
Lucro (Prejuízo) Líquido 592 -2.049 563 510 75 (85,3%) (87,3%)
Investimentos 1.433 1.570 1.056 1.243 1.343 8,0%  (6,3%)
Dívida Líquida 26.537 27.349 28.482 29.240 28.748 (1,7%) 8,3% 

 

 

Receita por Empresa

 

Millhões de Euros 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 ∆Trim ∆Ano
Espanha 3.151  3.321  3.118  3.127  3.182  1,8%  1,0% 
Alemanha 2.131  2.291  2.098  2.090  2.098  0,3%  (1,6%)
Brasil 2.467 2.538 2.520 2.440 2.308 (5,4%) (6,4%)
Hispanoamérica 2.238 1.653 2.054 2.249 2.100 (6,6%) (6,2%)
Total Grupo 10.321 10.153 10.140 10.255 10.023 (2,3%) (2,9%)

 

EBITDA

 

Millhões de Euros 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 ∆Trim ∆Ano
Espanha 1.144  1.242  1.118  1.114  1.155  3,7%  1,0% 
Alemanha 674  700  653  679  694  2,2%  3,0% 
Brasil 1.095  1.128  1.022  1.014  1.030  1,6%  (5,9%)
Hispanoamérica 407  454  367  415  377  (9,3%) (7,4%)
Total Grupo 3.342  3.473  3.205  3.219  3.260  1,3%  (2,5%)

 

 

Margem OIBDA

 

% 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24
Espanha 36,3%  37,4%  35,8%  35,6%  36,3% 
Alemanha 31,6%  30,6%  31,1%  32,5%  33,1% 
Brasil 44,4%  44,4%  40,6%  41,5%  44,6% 
Hispanoamérica 18,2%  27,4%  17,9%  18,5%  17,9% 
Total Grupo 32,4%  34,2%  31,6%  31,4%  32,5% 

 

 

Investimentos (Capex)

 

Millhões de Euros 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 ∆Trim ∆Ano
Espanha 396 457 337 383 386 0,8%  (2,5%)
Brasil 492 430 349 419 414 (1,3%) (15,9%)
Alemanha 312 317 233 233 332 42,7%  6,3% 
Hispanoamérica 190 283 110 175 169 (3,1%) (11,1%)
Total Grupo 1.433 1.570 1.056 1.243 1.343 8,0%  (6,3%)

 

 

 

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Quem vai liderar o crescimento do celular no Natal?

  Brisanet
  Vivo
  TIM
  Unifique
  Claro
  Algar

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI