27/03/2025

oi.com.br
Oi Outras
Anual Histórico
Trimestral BrT
  Portugal Telecom

Nesta página: Resultados trimestrais do Grupo Oi incluindo acessos e Indicadores econômicos do grupo, EBITDA, margem EBITDA, Investimento e Dívida Líquida.

 

 

R$ milhões 2021 2022 2023 1T24 2T24 3T24 4T24
Caixa da Oi 3.288 3.223 2.194 2.090 1.917 1.310 1.770

 

Desempenho Econômico Financeiro da Oi

 

Milhões de R$ 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24
∆ Trim
∆ Ano
Receita Líquida 2.536 2.454 2.422 2.306 2.199 2.144 2.091 1.901 -9,1% -17,5%
Brasil 2.505 2.434 2.397 2.276 2.181 2.119 2.051 1.879 -8,4% -17,4%
Internacional 31 20 25 30 18 26 40 22 -45,0% -26,7%
EBITDA 216 42 382 -72 -204 -318 (335)
(641)
-  -
EBITDA de Rotina 234 133 -330 -107 -168 -83
-375
 -132
-  -
Margem EBITDA de Rotina 9,2% 5,4% -13,6% -4,6% -7,6% -3,9% -17,9%
-6,9%
- -
Lucro (prejuízo) -1.267 -845 -2.830 -486 -2.788 15.061 243
-2.906
(98,4%) -
Capex Brasil 219 263 201 186   139 137 109 108 -0,8% -43,9%
Dívida Líquida* 20.940 21.198 22.709 23.292 25.367 6.649 8.967
10.184
13,6% -56,3%
*  Valor justo amortizado, com taxas de desconto entre 12% e 15%.

 

Desempenho Econômico Financeiro do Grupo Oi Brasil

 

Quebra da Receita Líquida

 

 

R$ Milhões 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24
∆Trim
∆ Ano
Brasil 2.505 2.434 2.397 2.276 2.181
2.119
2.051
1.879
-8,4% -17,4%
Fibra 1103 1.104 1.116 1.098 1.099 1.094 1.125 1.109 -1,4% -3,8%
Oi Soluções 585 583 573 540 475 449 421 409 -2,8% -24,3%
TI 154 171 182 171 139 130 123 139 12,9% -18,6%
Telecom 322 307 298 284 262 252 240 227 -5,1% -19,8%
Outras 109 104 94 86 73 67 58 43 -26,9% -50,2%
Legado 427 372 336   290 252 222 170 98 -42,3% -66,2%
Fixa Cobre 230 186 163 141 117 98 74 54 -27,4% -61,8%
Banda Larga Cobre 82 64 54 46 39 28 16 8 -51,5% -83,5%
Atacado    115 122 120 103 96 96 80 36 -54,4% -64,5%
TV DTH 278 267 256 238 216 193 180 173 -4,1% -27,6%
Subsidiárias 112 109 115 111 140 160 156 118 -24,3% 6,3%
Operações Internacionais
31 20 25 30 18 26 40 22 -45,0% -26,7%

 

Desempenho Operacional

 

Acessos

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 ∆Trim ∆ Ano
Banda Larga Fixa 5.006 4.973 4.872 4.792 4.755 4.689 4.550 4.392 -3,5% -8,3%
-Fibra 4.225 4.283 4.256 4.248 4.262 4.266 4.228 4.113 -2,7% -3,2%
-Cobre (xDSL) 613 522 448 378 328 262 172 142 -17,4% -62,4%
-Outras 168 168 168 166 165 161 150 137 -8,7% -17,5%
Telefones Fixos 7.592 7.319 6.940 6.679 6.453 6.146 5.844 5.486 -6,1% -17,9%
TV por Assinatura 1.812 1.696 1.555 1.377 1.112 928 758 532 -29,8% -61,4%
DTH 1.755 1.643 1.506 1.331 1.069 888 721 532 -26,2% -60,0%
IPTV 57 53 49 46 43 40 37 1 -97,3% -97,8%
Total de Acessos 14.410 13.988  13.367 12.848 12.320 11.763 11.152 10.410 -6,7% -19,0%

Fonte: Anatel

 

  1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 ∆Trim ∆ Ano
ARPU - Fibra (R$) 92,4 90,7 92,0 90,7 90,7 89,9 92,7 90,5  -2,4% -0,2%  

Fonte: Oi

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Caso pudesse ter apenas um, qual dos serviços você escolheria?

  TV por assinatura
  Celular
  Telefonia fixa
  Banda larga fixa

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

Produtos Teleco

Faça o download gratuito do relatório

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI