09/11/2023

oi.com.br
Oi Outras
Anual Histórico
Trimestral BrT
  Portugal Telecom

Nesta página: Resultados trimestrais do Grupo Oi incluindo acessos e Indicadores econômicos do grupo, EBITDA, margem EBITDA, Investimento e Dívida Líquida.

 

 

Resultados 3T23 da Oi

Receita Líquida com queda de 12,6%

Margem EBITDA de Rotina negativa de (-13,6%),

Fluxo de Caixa Direto da Oi

R$ milhões Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Mai/23
Saldo Final- Caixa Contábil 2.003 1.099 1.399 1.201 1.429

 

 

R$ milhões 2021 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23
Caixa da Oi 3.288 1.983 5.031 3.590 3.223 1.807 2.550 2.493

 

Desempenho Econômico Financeiro do Grupo Oi

 

 

Desempenho Econômico Financeiro da Oi

 

Milhões de R$ 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23
∆ Trim
∆ Ano
Receita Líquida 4.415 2.770 2.770 2.648 2.536 2.454 2.422 -1,3% -12,6%
Brasil 4.383 2.740 2.748 2.618 2.505 2.434 2.397 -1,6% -12,8%
Internacional 32 30 22 31 31 20 25  (36,2%)  (33,8%)
EBITDA 1.095,2 8.400,1 -71,0 -14.650,7 216,4 42 382 27,1%  15,4% 
EBITDA de Rotina 1.252 388 168 396 234 133 -330 - -
Margem EBITDA de Rotina 28,4% 14,0% 6,0% 14,9% 9,2% 5,4% -13,6% - -
Lucro (prejuízo) 1.623,1 -497,1 -3.243,1 -17.148,8 -1.267,1 -845 -2.830 - -
Capex 1.656 1.032 635 533 219 263 203  (24,6%)  (68,2%)
Dívida Líquida 31.420 16.123 18.334 19.079 20.940 21.198 22.709 7,1%  23,9% 

 

Desempenho Econômico Financeiro do Grupo Oi Brasil

 

Quebra da Receita Líquida

 

 

R$ Milhões 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23
∆Trim
∆ Ano
Brasil 4.383 2.740 2.748 2.618 2.505 2.434 2.397 -1,6% -12,8%
Operações Continuadas 2.124 2.237 2.445 2.321 2.227 2.168 2.140 -1,3% -12,4%
Fibra 913 958 1.053 1076 1103 1.104 1.116 1,1% 6,1%
Oi Soluções 620 686 745 729 701 705 693 -1,7% -7,0%
TI 106 124 147 148 154 171 182 6,1% 23,8%
Telecom 338 331 328 332 322 307 298 -3,1% -9,1%
Não-Core 177 230 271 250 225 226 213 -5,7% -21,1%
Legado 590 502 454 398 312 250 216 -13,5% -52,4%
Fixa Cobre 432 368 330 288 230 186 163 -12,6% -50,8%
Banda Larga Cobre 158 135 123 110 82 64 54 -16,1% -56,6%
Subsidiárias e outras   1 92 194 118 112 109 115 5,4% -40,6%
Operações Descontinuadas 2.259 503 304 297 278 267 256 -3,9% -15,6%
Operações Internacionais
  32 30 22 30 31 20 25 27,1% 15,4%

 

Desempenho Operacional

 

Acessos

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 ∆Trim ∆ Ano
Banda Larga Fixa 5.145 5.108 5.104 5.052 5.006 4.973 4.872 -2,0% -4,5%
-Fibra 3.765 3.905 4.052 4.136 4.225 4.283 4.256 -0,6% 5,0%
-Cobre (xDSL) 1.210 1.029 873 736 613 522 448 -14,2% -48,7%
-Outras 170 174 179 180 168 168 168 0,0% -6,1%
Telefones Fixos 8.394 8.182 8.008 7.771 7.592 7.319 6.940 -5,2% -13,3%
Fibra 3.439 3.563 3.693 3.764 3.829 -      
Cobre 4.955 4.620 4.315 4.007 3.763 -      
TV por Assinatura 1.823 1.876 1.750 1.881 1.812 1.696 1.555 -8,3% -11,1%
DTH 1.742 1.803 1.804 1.818 1.755 1.643 1.506 -8,3% -16,5%
IPTV 81 74 68 63 57 53 49 -7,5% -27,9%
Total de Acessos 15.362 15.166 14.862 14.704 14.410 -      

Fonte: Anatel

 

  1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 ∆Trim ∆ Ano
ARPU - Residencial (R$) 96,2 - - - -     - -
ARPU - Fibra (R$) 88,0 88,6 93,5 92,8 92,4 90,7 92,0  1,4% (1,6%)  

Fonte: Oi

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS