03/03/2025

Estatísticas de Celulares no Brasil

 

Estatísticas de Celulares no Brasil
Brasil UF Tecnologia Perfil Usuários
DDD M2M por Tecnologia

Nesta página: Estatísticas de celulares no Brasil por código de área (DDD). Ranking de densidade e por quantidade de celulares das áreas locais. Fonte: Anatel.

Estatísticas de Celulares por Código de Área (DDD)

Celulares por DDD (Jan/25)

 

Cód.
DDD
UF Cidade Principal Dez 2024
(milhares)
Janeiro de 2025
Nº Cel. Cresc.
Mês
Dens
11 SP São Paulo 42.377 42.391 0,0% 176,26
12 SP S. José dos Campos 3.751 3.821 1,9% 157,37
13 SP Santos 3.378 3.508 3,8% 169,09
14 SP Baurú 3.346 3.369 0,7% 128,90
15 SP Sorocaba 3.055 3.067 0,4% 147,47
16 SP Ribeirão Preto 7.572 7.328 (3,2%) 233,87
17 SP S. José do Rio Preto 3.182 3.191 0,3% 145,35
18 SP Presidente Prudente 2.596 2.606 0,4% 121,52
19 SP Campinas 9.758 9.509 (2,6%) 166,67
21 RJ Rio de Janeiro 16.438 16.175 (1,6%) 117,79
22 RJ Campos 3.175 3.248 2,3% 146,70
24 RJ Volta Redonda 2.121 2.117 (0,2%) 114,38
27 ES Vitória 4.046 4.072 0,6% 128,13
28 ES Cach. de Itapemirim 784 793 1,1% 103,16
31 MG Belo Horizonte 10.163 10.133 (0,3%) 129,61
32 MG Juiz de Fora 2.341 2.340 (0,1%) 98,39
33 MG Gov. Valadares 2.237 2.251 0,6% 78,22
34 MG Uberlândia 3.279 3.284 0,2% 132,04
35 MG Varginha 3.304 3.318 0,4% 103,24
37 MG Divinópolis 1.670 1.676 0,3% 121,18
38 MG Montes Claros 2.507 2.522 0,6% 96,18
41 PR Curitiba 5.642 5.662 0,4% 145,55
42 PR Ponta Grossa 1.717 1.722 0,3% 97,22
43 PR Londrina 2.413 2.419 0,3% 106,86
44 PR Maringá 2.441 2.445 0,1% 112,20
45 PR Cascavel 1.513 1.513 (0,0%) 117,56
46 PR Pato Branco 717 715 (0,3%) 98,07
47 SC Joinville 4.411 4.475 1,4% 154,94
48 SC Florianópolis 3.314 3.379 2,0% 163,33
49 SC Chapecó 1.923 1.913 (0,6%) 92,20
51 RS Porto Alegre 7.417 7.413 (0,1%) 122,08
53 RS Pelotas 1.212 1.211 (0,1%) 102,75
54 RS Caxias do Sul 3.142 3.123 (0,6%) 140,12
55 RS Santa Maria 2.297 2.294 (0,1%) 84,33
61 DF* Brasília* 5.119 5.103 (0,3%) 132,00
62 GO Goiânia 5.461 5.458 (0,1%) 127,27
63 TO Palmas 1.616 1.614 (0,1%) 107,88
64 GO Rio Verde 1.904 1.909 0,2% 111,89
65 MT Cuiabá 2.439 2.430 (0,4%) 129,04
66 MT Rondonópolis 2.102 2.103 0,1% 126,41
67 MS Campo Grande 3.283 3.288 0,1% 119,94
68 AC Rio Branco 918 913 (0,5%) 111,30
69 RO Porto Velho 1.783 1.794 0,6% 103,85
71 BA Salvador 5.356 5.367 0,2% 139,30
73 BA Ilhéus 2.355 2.368 0,6% 78,32
74 BA Juazeiro 1.445 1.447 0,2% 70,55
75 BA Feira de Santana 3.754 3.747 (0,2%) 80,28
77 BA Barreiras 2.431 2.434 0,1% 79,18
79 SE Aracajú 2.344 2.354 0,4% 100,47
81 PE Recife 7.744 7.870 1,6% 106,50
82 AL Maceió 3.034 3.058 0,8% 83,88
83 PB João Pessoa 4.133 4.161 0,7% 96,25
84 RN Natal 3.368 3.377 0,3% 92,83
85 CE Fortaleza 5.700 5.693 (0,1%) 117,03
86 PI Teresina 2.040 2.038 (0,1%) 87,64
87 PE Petrolina 2.173 2.169 (0,2%) 83,88
88 CE Juazeiro do Norte 3.615 3.620 0,1% 74,41
89 PI Picos 926 931 0,5% 71,90
91 PA Belém 4.995 4.993 (0,0%) 89,48
92 AM Manaus 3.482 3.478 (0,1%) 121,96
93 PA Santarém 1.186 1.184 (0,1%) 79,39
94 PA Marabá 1.671 1.665 (0,3%) 105,42
95 RR Boa Vista 702 698 (0,6%) 136,83
96 AP Macapá 822 823 0,0% 108,23
97 AM Coari 627 622 (0,7%) 53,28
98 MA São Luis 3.498 3.483 (0,4%) 81,58
99 MA Imperatriz 2.155 2.156 0,0% 69,45

* inclui parte de Goiás.

 

 

Ranking de Áreas Locais por Densidade

 

  Cód.
DDD
UF Cidade Principal Celulares p/ 100 Hab
jan/24 dez/24 jan/25
16 SP Ribeirão Preto 233,51 241,76 233,87
11 SP São Paulo 172,22 176,28 176,26
13 SP Santos 166,08 162,89 169,09
19 SP Campinas 155,80 171,11 166,67
48 SC Florianópolis 155,01 160,26 163,33
12 SP S. José dos Campos 156,77 154,56 157,37
47 SC Joinville 147,57 152,81 154,94
15 SP Sorocaba 145,70 146,98 147,47
22 RJ Campos 141,45 143,46 146,70
10º 41 PR Curitiba 138,82 145,09 145,55
11º 17 SP S. José do Rio Preto 138,67 144,97 145,35
12º 54 RS Caxias do Sul 130,35 141,02 140,12
13º 71 BA Salvador 138,04 139,08 139,30
14º 95 RR Boa Vista 133,11 137,73 136,83
15º 34 MG Uberlândia 129,40 131,90 132,04
16º 61 DF* Brasília* 129,82 132,46 132,00
17º 31 MG Belo Horizonte 128,29 130,06 129,61
18º 65 MT Cuiabá 128,70 129,57 129,04
19º 14 SP Baurú 126,34 128,08 128,90
20º 27 ES Vitória 124,16 127,39 128,13
21º 62 GO Goiânia 126,21 127,42 127,27
22º 66 MT Rondonópolis 122,45 126,40 126,41
23º 51 RS Porto Alegre 120,66 122,20 122,08
24º 92 AM Manaus 123,19 122,18 121,96
25º 18 SP Presidente Prudente 118,32 121,08 121,52
26º 37 MG Divinópolis 115,91 120,83 121,18
27º 67 MS Campo Grande 117,96 119,82 119,94
28º 21 RJ Rio de Janeiro 119,89 119,76 117,79
29º 45 PR Foz do Iguaçú 111,65 117,62 117,56
30º 85 CE Fortaleza 114,44 117,22 117,03
31° 24 RJ Volta Redonda 111,34 114,61 114,38
32º 44 PR Maringá 108,68 112,08 112,20
33º 64 GO Rio Verde 111,96 111,68 111,89
34º 68 AC Rio Branco 110,36 111,87 111,30
35º 96 AP Macapá 105,39 108,23 108,23
36º 63 TO Palmas 107,76 108,07 107,88
37º 43 PR Londrina 104,78 106,61 106,86
38º 81 PE Recife 108,19 104,84 106,50
39º 94 PA Marabá 104,62 105,82 105,42
40º 69 RO Porto Velho 103,24 103,23 103,85
41º 35 MG Varginha 100,21 102,85 103,24
42º 28 ES Cach. de Itapemirim 100,15 102,07 103,16
43º 53 RS Pelotas 101,23 102,89 102,75
44º 79 SE Aracajú 98,82 100,12 100,47
45º 32 MG Juiz de Fora 96,52 98,51 98,39
46º 46 PR Pato Branco 92,90 98,36 98,07
47º 42 PR Ponta Grossa 94,04 97,02 97,22
48º 83 PB João Pessoa 89,93 95,65 96,25
49º 38 MG Montes Claros 93,72 95,65 96,18
50º 84 RN Natal 91,00 92,63 92,83
51º 49 SC Chapecó 88,84 92,76 92,20
52º 91 PA Belém 89,81 89,54 89,48
53º 86 PI Teresina 87,89 87,75 87,64
54º 55 RS Santa Maria 82,73 84,48 84,33
55º 87 PE Petrolina 83,28 84,08 83,88
56º 82 AL Maceió 82,68 83,25 83,88
57º 98 MA São Luis 81,66 81,95 81,58
58º 75 BA Feira de Santana 79,73 80,45 80,28
59º 93 PA Santarém 78,38 79,52 79,39
60º 77 BA Barreiras 75,37 79,12 79,18
61º 73 BA Ilhéus 78,15 77,90 78,32
62º 33 MG Gov. Valadares 73,27 77,80 78,22
63º 88 CE Juazeiro do Norte 72,52 74,35 74,41
64º 89 PI Picos 70,57 71,60 71,90
65º 74 BA Juazeiro 69,10 70,47 70,55
66º 99 MA Imperatriz 68,65 69,45 69,45
67º 97 AM Coari 54,11 53,70 53,28

* inclui parte de Goiás.
Nota: As áreas locais ou áreas de registro para o celular são definidas pelo código DDD.

 

 

Ranking de Áreas Locais por Número de Celulares

 

  Cód.
DDD
UF Cidade Principal Número de Celulares
jan/24 dez/24 jan/25
11 SP São Paulo 41.198 42.377 42.391
21 RJ Rio de Janeiro 16.376 16.438 16.175
31 MG Belo Horizonte 9.975 10.163 10.133
19 SP Campinas 8.841 9.758 9.509
81 PE Recife 7.953 7.744 7.870
51 RS Porto Alegre 7.287 7.417 7.413
16 SP Ribeirão Preto 7.277 7.572 7.328
85 CE Fortaleza 5.538 5.700 5.693
41 PR Curitiba 5.372 5.642 5.662
10º 62 GO Goiânia 5.383 5.461 5.458
11º 71 BA Salvador 5.290 5.356 5.367
12º 61 DF* Brasília* 4.992 5.119 5.103
13º 91 PA Belém 4.985 4.995 4.993
14º 47 SC Joinville 4.239 4.411 4.475
15º 83 PB João Pessoa 3.867 4.133 4.161
16º 27 ES Vitória 3.924 4.046 4.072
17º 12 SP S. José dos Campos 3.786 3.751 3.821
18º 75 BA Feira de Santana 3.702 3.754 3.747
19º 88 CE Juazeiro do Norte 3.509 3.615 3.620
20º 13 SP Santos 3.428 3.378 3.508
21º 98 MA São Luis 3.468 3.498 3.483
22º 92 AM Manaus 3.494 3.482 3.478
23º 48 SC Florianópolis 3.190 3.314 3.379
24º 84 RN Natal 3.293 3.368 3.377
25º 14 SP Baurú 3.284 3.346 3.369
26º 35 MG Varginha 3.204 3.304 3.318
27º 67 MS Campo Grande 3.217 3.283 3.288
28º 34 MG Uberlândia 3.201 3.279 3.284
29º 22 RJ Campos 3.115 3.175 3.248
30º 17 SP S. José do Rio Preto 3.029 3.182 3.191
31º 54 RS Caxias do Sul 2.890 3.142 3.123
32º 15 SP Sorocaba 3.014 3.055 3.067
33º 82 AL Maceió 2.999 3.034 3.058
34º 18 SP Presidente Prudente 2.524 2.596 2.606
35º 38 MG Montes Claros 2.444 2.507 2.522
36º 44 PR Maringá 2.356 2.441 2.445
37º 77 BA Barreiras 2.305 2.431 2.434
38º 65 MT Cuiabá 2.411 2.439 2.430
39º 43 PR Londrina 2.359 2.413 2.419
40º 73 BA Ilhéus 2.351 2.355 2.368
41º 79 SE Aracajú 2.303 2.344 2.354
42º 32 MG Juiz de Fora 2.283 2.341 2.340
43º 55 RS Santa Maria 2.239 2.297 2.294
44º 33 MG Gov. Valadares 2.097 2.237 2.251
45º 87 PE Petrolina 2.142 2.173 2.169
46º 99 MA Imperatriz 2.120 2.155 2.156
47º 24 RJ Volta Redonda 2.050 2.121 2.117
48º 66 MT Rondonópolis 2.027 2.102 2.103
49º 86 PI Teresina 2.033 2.040 2.038
50º 49 SC Chapecó 1.833 1.923 1.913
51º 64 GO Rio Verde 1.900 1.904 1.909
52º 69 RO Porto Velho 1.774 1.783 1.794
53º 42 PR Ponta Grossa 1.656 1.717 1.722
54º 37 MG Divinópolis 1.594 1.670 1.676
55º 94 PA Marabá 1.644 1.671 1.665
56º 63 TO Palmas 1.604 1.616 1.614
57º 45 PR Foz do Iguaçú 1.429 1.513 1.513
58º 74 BA Juazeiro 1.409 1.445 1.447
59º 53 RS Pelotas 1.187 1.212 1.211
60º 93 PA Santarém 1.163 1.186 1.184
61º 89 PI Picos 909 926 931
62º 68 AC Rio Branco 901 918 913
63º 96 AP Macapá 797 822 823
64º 28 ES Cach. de Itapemirim 766 784 793
65º 46 PR Pato Branco 674 717 715
66º 95 RR Boa Vista 675 702 698
67º 97 AM Coari 629 627 622

* inclui parte de Goiás.

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Como você avalia a sua operadora de Banda Larga Fixa?

  Ótima
  Boa
  Regular
  Ruim
  Péssima

EVENTOS

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI