18/11/2024

vodafone.com Vodafone
Geral

Nesta página: Resultados trimestrais e anuais da Vodafone.

 

A Vodafone é uma das maiores operadoras de celulares do mundo. Ela é originária do Reino Unido (UK) e incorporou a americana Airtouch.

 

A tecnologia predominante nas operadoras da Vodafone é o GSM, com excessão dos Estados Unidos onde tem uma participação na Verizon Wireless que utiliza tecnologia CDMA.

 

Em Mar/06 a venda de sua subsidiária no Japão para o Softbank por US$11,93 bilhões.

 

Em Fev/07 a Vodafone anunciou a compra de 67% da Hutch Essar (India), pertencentes à Hutchison Telecom International Limited (“HTIL”), por US$ 11,1 bilhões. Além deste valor a Vodafone assumiu uma dívida líquida de US$ 2 bilhões.

 

Em Out/07 a Vodafone adquiriu as operações de telefonia fixa e banda da Tele2 sinalizando que pretende se tornar uma operadora integrada.

 

 

 

Desempenho Operacional

 

Milhares 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 ∆Trim ∆Ano
Celulares 251.418 254.804 254.934 253.039 254.439 0,6% 1,2%
Banda Larga Fixa 18.012 18.028 18.034 18.080 18.081 0,0% 0,4%
TV por Assinatura 15.138 15.006 14.350 13.681 11.467 (16,2%) (24,3%)

 

 

Principais Mercados

 

 

Milhares 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 ∆Trim ∆Ano
Alemanha 30.538 30.395 30.156 29.910 29.769 (0,5%) (2,5%)
Reino Unido 18.242 18.572 18.638 18.567 18.474 (0,5%) 1,3%
Itália* 17.463 17.206 - -   - -
Espanha* 13.929 14.018 - -   - -
*Operações descontinuadas.

 

 

Desempenho Econômico Financeiro

 

Milhões Euros 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 ∆Tri ∆Ano
Receita líquida 9.190 9.346 9.388 9.036 9.240 2,3% 0,5%
Receita de Serviços 7.626 7.505 7.546 7.465 7.644 2,4% 0,2%
Serviços Móveis 5.142 5.025 5.028 5.018 5.238 4,4% 1,9%
Serviços Fixos 2.484 2.480 2.518 2.447 2.406 (1,7%) (3,1%)

 

 

Receita Líquida por Região

 

Milhões Euros 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 ∆Tri ∆Ano
Receita Líquida 9.190 9.346 9.388 9.036 9.240 2,3% 0,5%
Europa 6.279 6.479 6.330 6.153 6.194 0,7% (1,4%)
Africa, Oriente Médio & Ásia 2.505 2.464 2.600 2.477 2.619 5,7% 4,6%

Desempenho Operacional

 

 

Milhares 2021 2022 2023 ∆Ano
Celulares 278.222 242.012 254.792 5,3%
Banda Larga Fixa 24.817 18.112 18.028 (0,5%)
TV por Assinatura 18.333 15.478 15.006 (3,0%)
Nota: Fechamento do ano fiscal em março.

 

Principais Mercados - Celulares

 

 

Milhares 2021 2022 2023 ∆Ano
Alemanha 31.313 31.383 30.395 (3,1%)
Itália 18.064 17.846 17.206 (3,6%)
Espanha 13.547 13.636 14.018 2,8%
Reino Unido 17.056 17.802 18.572 4,3%

 

 

Desempenho Econômico Financeiro

 

Milhões Euros 2021 2022 2023 ∆Ano
Receita líquida 43.472 37.672 36.717 (2,5%)
Receita de Serviços 36.233 30.318 29.912 (1,3%)
Serviços Móveis 24.356 20.422 20.011 (2,0%)
Serviços Fixos 11.877 9.896 9.901 0,1%

 

 

Receita Líquida por Região

 

Milhões Euros 2021 2022 2023 ∆Ano
Receita Líquida 43.472 37.672 36.717 (2,5%)
Europa 32.197 25.628 25.238 (1,5%)
Africa, Oriente Médio & Ásia 10.152 11.486 9.782 (14,8%)

 

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Quem vai liderar o crescimento do celular no Natal?

  Brisanet
  Vivo
  TIM
  Unifique
  Claro
  Algar

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI