Publicidade

02/02/2026

TV por Assinatura no Brasil
Estatísticas Market Share Tecnologia Receita TVA

Nesta página: Estatísticas de Assinantes de TV por Assinatura no Brasil.

Estatísticas de TV por Assinatura no Brasil

 

6,5 milhões de acessos de TV por assinatura em Dez/25

Dados da Anatel indicam que o Brasil terminou Dez/25 com 6,5 milhões de acessos de TV por Assinatura e 3,0 acessos/100 hab.

A partir de julho de 2021 a Anatel passou a considerar acessos de TV por assinatura os usuários do DTH que adquiriram do kit de recepção (antena, decodificador e instalação) mas não pagam pelo serviços, tendo acesso apenas aos canais da TV aberta e aos obrigatórios. Em fevereiro de 2022 eram 2,4 milhões de usuários.

A Oi vendeu sua operação de TVA em fev/25 para Mileto Tecnologia, que ainda não reportou acessos.

 

Acessos de TV por Assinatura em Dez/25

 

  dez/24 dez/24 nov/25 dez/25
Total de acessos 8.118.718 8.118.718 6.621.303 6.521.049
Densidade (acessos/100hab.) 3,7 3,7 3,0 3,0
Crescimento Mês -179.319 -179.319 -85.187 -100.254
-2,2% -2,2% -1,3% -1,5%
Crescimento Ano -2.338.742 -2.338.742 -1.497.415 -1.597.669
-22,4% -22,4% -18,4% -19,7%
Crescimento em 1 ano -2.338.742 -2.338.742 -1.676.734 -1.597.669
-22,4% -22,4% -20,2% -19,7%
*A densidade está sendo calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo IBGE divulgada em Abr/14.
Não estão incluídos usuários que não pagam pelos serviços e que recebem apenas TV aberta e canais obrigatórios.

 

Market Share de TV por Assinatura por Tecnologia

 

% 4T23 1T24 2T24 4T24 1T25 2T25 3T25 nov/25 4T25
DTH 48,5% 47,1% 45,8% 42,6% 41,5% 40,4% 39,9% 39,9% 40,0%
TV a Cabo 39,0% 39,9% 40,6% 42,7% 44,4% 44,7% 44,6% 44,4% 44,3%
FTTH 12,4% 13,0% 13,5% 14,6% 14,0% 14,8% 15,4% 15,7% 15,7%
Outras 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Total 10.457 9.834 9.266 8.119 7.494 7.128 6.797 6.621 6.521

 

 

% 2021 2022 2023 2024 2025
DTH 49,2% 51,5% 48,5% 42,6% 40,0%
TV a Cabo 40,3% 37,5% 39,0% 42,7% 44,3%
FTTH 10,0% 10,9% 12,4% 14,6% 15,7%
Outras 0,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Total 13.460 12.501 10.457 8.119 6.521

 

 

  Acessos TV por Assinatura por Município
Escolha a cidade que deseja consultar.
UF:

Fonte: Anatel. Referente a Dezembro/2025

 

Acessos de TV por Assinatura por Tecnologia

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 4T24 1T25 2T25 3T25 nov/25 4T25
DTH 5.073 4.629 4.244 3.459 3.111 2.881 2.713 2.640 2.606
TV a Cabo 4.078 3.921 3.764 3.471 3.328 3.187 3.028 2.937 2.886
FTTH 1.300 1.278 1.252 1.182 1.048 1.052 1.050 1.039 1.023
Outras 7 7 6 7 7 8 7 6 7
Total 10.457 9.834 9.266 8.119 7.494 7.128 6.797 6.621 6.521
Densidade* 4,8 4,5 4,3 3,7 3,4 3,3 3,1 3,0 3,0

 

 

Milhares 2021 2022 2023 2024 2025
DTH 6.624 6.441 5.073 3.459 2.606
TV a Cabo 5.431 4.687 4.078 3.471 2.886
FTTH 1.344 1.366 1.294 1.182 1.023
Outras 61 7 7 7 7
Total 13.460 12.501 10.452 8.119 6.521
Densidade* 6,4 5,8 4,9 3,7 3,0

 

Adições Líquidas de Acessos de TV por Assinatura por Tecnologia

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 4T24 1T25 2T25 3T25 nov/25 4T25
DTH -371 -444 -385 -389 -347 -231 -168 -27 -107
TV a Cabo -139 -157 -158 -131 -143 -141 -159 -45 -142
FTTH -15 -22 -25 -18 -134 4 -2 -13 -27
Outras -1 -1 -1 0 0 1 -1 0 0
Total -525 -623 -569 -539 -624 -367 -330 -85 -276

 

 

Milhares 2021 2022 2023 2024 2025
DTH -741 -183 -1.368 -1.614 -853
TV a Cabo -933 -743 -609 -607 -585
FTTH 244 22 -67 -117 -160
Outras 61 -54 0 0 0
Total -1.369 -959 -2.044 -2.339 -1.598

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual é a marca do seu smartphone?

  Apple
  Asus
  Motorola
  Realme
  Samsung
  Xiaomi
  Outra

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI