19/10/2023


netflix.com
Provedores (OTTs)
Google Facebook Amazon
Microsoft Twitter Netflix

Esta página: Resultados anuais e trimestrais da Netflix.

 

Netflix é uma empresa americana criada em 1997, que oferece streaming de vídeos (Programas de TV, filmes, séries, documentários e outros) para mais de 50 países.

 

Em  2010, a Netflix  lançou seu serviço de streaming para o Canadá, fazendo assim a primeira expansão no mercado internacional da empresa, em 2011 expandiu seus serviços para mais 43 países e territórios da  América Latina e Caribe, oferecendo títulos em inglês, espanhol e português.

 

Em 5 de setembro de 2011, o Brasil se tornou o primeiro país da América do Sul a receber o serviço, seguido pela Argentina, em 7 de setembro, do Chile em 8 de setembro, Colômbia, em 09 de setembro e do México em 12 de setembro.

 

 

 

 

Desempenho Operacional - Usuários - Milhões

 

Milhões de Usuários 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 ∆Tri ∆Ano
EUA e Canadá 73,4 74,3 74,4 75,6 77,3 2,3% 5,4%
EMEA 73,5 76,7 77,4 79,8 83,8 5,0% 13,9%
América Latina 39,9 41,7 41,2 42,5 43,6 2,8% 9,3%
Ásia 36,2 38,0 39,5 40,5 42,4 4,6% 17,1%
Total 223,1 230,7 232,5 238,4 247,2 3,7% 10,8%

 

 

 

Desempenho Econômico Financeiro

 

Milhões US$ 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 ∆Tri ∆Ano
Receita  7.926 7.852 8.162 8.187 8.542 4,3% 7,8%
EUA e Canadá 3.602 3.595 3.609 3.599 3.735 3,8% 3,7%
EMEA 2.376 2.350 2.518 2.562 2.693 5,1% 13,4%
América Latina 1.024 1.017 1.070 1.077 1.143 6,1% 11,6%
Ásia 889 857 934 919 948 3,1% 6,7%
Lucro Líquido 1.398 55 1.305 1.488 1.677 12,8% 20,0%

 

 

 

Resultados Anuais

 

Desempenho Operacional

 

Milhões 2020 2021 2022 ∆Ano
EUA e Canadá 73.936 75.215 74.296 (1,2%)
EMEA 66.698 74.036 76.729 3,6%
América Latina 37.537 39.961 41.699 4,3%
Ásia 25.492 32.632 38.023 16,5%
Total 203.663 221.844 230.747 4,0%

 

Desempenho Econômico Financeiro

 

Milhões US$ 2020 2021 2022 ∆Ano
Receita  24.996 29.698 31.616 6,5%
EUA e Canadá 11.455 12.972 14.085 8,6%
EMEA 7.772 9.700 9.745 0,5%
América Latina 3.157 3.577 4.070 13,8%
Ásia 2.372 3.267 3.570 9,3%
Lucro Líquido 2.761 5.116 4.492 (12,2%)

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS