|
||||||||||||
Esta página: Resultados trimestrais da América Móvil, controladora da Telcel no México e da Claro no Brasil, incluindo número de celulares, receita, margem EBITDA. |
Desempenho Operacional |
Celulares da América Móvil |
Milhares | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | ∆Tri | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 83.834 | 83.994 | 84.199 | 84.170 | 84.614 | 0,5% | 0,9% |
Argentina | 24.928 | 25.142 | 25.345 | 25.621 | 25.909 | 1,1% | 3,9% |
Brasil | 86.951 | 87.652 | 88.328 | 88.276 | 87.145 | (1,3%) | 0,2% |
Colômbia | 39.240 | 39.744 | 40.187 | 40.597 | 40.953 | 0,9% | 4,4% |
Equador | 9.426 | 9.479 | 9.610 | 9.689 | 9.862 | 1,8% | 4,6% |
Peru | 12.510 | 12.645 | 12.662 | 12.772 | 12.686 | (0,7%) | 1,4% |
América Central | 17.266 | 16.717 | 16.786 | 16.969 | 17.241 | 1,6% | (0,1%) |
Caribe | 7.592 | 7.668 | 7.743 | 7.836 | 7.910 | 0,9% | 4,2% |
A.Latina | 281.747 | 283.041 | 284.860 | 285.930 | 286.320 | 0,1% | 1,6% |
Áustria | 5.127 | 5.098 | 5.102 | 5.121 | 5.131 | 0,2% | 0,1% |
Total | 286.874 | 288.139 | 289.962 | 291.051 | 291.451 | 0,1% | 1,6% |
Notas: A partir do 3T10 a América Movil consolidou os resultados da América Central (El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. Panamá) e do Caribe (Porto Rico, Jamaica e República Dominicana). Operações descontinuadas no Chile, a partir de outubro de 2022. |
Fixos da América Móvil (Telefone, Banda Larga Fixa e TV por Assinatura) |
Milhares | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | ∆Tri | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 21.171 | 21.598 | 21.724 | 21.815 | 21.936 | 0,6% | 3,6% |
Argentina | 3.212 | 3.324 | 3.470 | 3.571 | 3.668 | 2,7% | 14,2% |
Brasil | 23.089 | 22.879 | 22.697 | 22.509 | 22.390 | (0,5%) | (3,0%) |
Colômbia | 9.440 | 9.487 | 9.521 | 9.561 | 9.583 | 0,2% | 1,5% |
Equador | 560 | 560 | 560 | 579 | 597 | 3,1% | 6,6% |
Peru | 1.913 | 1.886 | 1.904 | 1.948 | 1.971 | 1,2% | 3,0% |
América Central | 4.923 | 4.963 | 5.027 | 5.120 | 5.203 | 1,6% | 5,7% |
Caribe | 2.787 | 2.800 | 2.827 | 2.829 | 2.843 | 0,5% | 2,0% |
A.Latina | 67.095 | 67.497 | 67.730 | 67.932 | 68.191 | 0,4% | 1,6% |
Áustria | 2.847 | 2.807 | 2.782 | 2.754 | 2.727 | (1,0%) | (4,2%) |
Total | 69.942 | 70.304 | 70.512 | 70.686 | 70.918 | 0,3% | 1,4% |
Desempenho Econômico |
Milhões Pesos Mex | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | ∆Tri | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Total* | 200.713 | 170.890 | 175.138 | 223.458 | 236.940 | 6,0% | 18,0% |
Serviços | 167.740 | 170.890 | 175.138 | 188.170 | 196.253 | 4,3% | 17,0% |
Equipamentos | 33.417 | 29.963 | 28.050 | 32.247 | 37.101 | 15,1% | 11,0% |
EBITDA | 76.656 | 80.584 | 83.114 | 89.422 | 90.941 | 1,7% | 18,6% |
Margem EBITDA | 38,2% | 39,6% | 40,4% | 40,0% | 38,5% | - | - |
EBIT | 41.808 | 40.758 | 45.508 | 47.443 | 46.391 | (2,2%) | 11,0% |
Margem EBIT | 20,8% | 20,0% | 22,1% | 21,2% | 19,6% | - | - |
Lucro Líquido | 18.062 | 13.494 | -1.093 | 6.427 | 9.480 | 47,5% | (47,5%) |
* Resultados consolidados para Fixo e Móvel. |
Nota: Os valores de acordo com o IFRS são menores pois não incluem comissões pagas a distribuidores de pós-pago e o custo de programas de fidelidade. |
Resultados consolidados da América Móvil convertidos em US$ do fim do período. |
Milhões US$ | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 |
---|---|---|---|---|---|
Receita Total * | 11.881 | 10.246 | 9.612 | 11.384 | 11.690 |
Serviços | 9.929 | 10.246 | 9.612 | 9.586 | 9.683 |
Equipamentos | 1.978 | 1.797 | 1.539 | 1.643 | 1.830 |
EBITDA | 4.538 | 4.832 | 4.561 | 4.556 | 4.487 |
Margem EBITDA % | 38,2% | 47,2% | 47,5% | 40,0% | 38,4% |
EBIT | 2.475 | 2.444 | 2.497 | 2.417 | 2.289 |
Margem EBIT % | 20,8% | 23,9% | 26,0% | 21,2% | 19,6% |
Lucro Líquido | 1.069 | 809 | -60 | 327 | 468 |
* Resultados consolidados para Fixo e Móvel. Nota: A taxa de câmbio utilizada nos cálculos, é divulgada no relatório da América Móvil. |
Quebra da Receita de Serviço |
- | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 |
---|---|---|---|---|
Voz celular | 28,4% | 26,5% | 25,6% | 25,2% |
Voz Fixo | 11,8% | 11,7% | 11,7% | 11,2% |
TV por Assinatura | 10,4% | 10,1% | 9,9% | 9,8% |
Dados - Celular | 33,5% | 35,6% | 36,5% | 37,6% |
Dados e outros Fixo | 15,9% | 16,1% | 16,3% | 16,2% |
- | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 |
---|---|---|---|---|
Rec.Dados/Rec. Serviços Móveis | 54,1% | 57,3% | 58,8% | 59,9% |
|
|||
A sua operadora do Celular é a mesma da BL fixa? |
|||
Sim, mas não em um combo | |||
Sim, no mesmo plano | |||
Não, são diferentes | |||